 |
| Soybeans (CBOT) |
| Contract | Last | Change | High | Low | Open | Last Trade |
| SN13 (Jul 13) | 1464-4s | +16-0 | 1465-0 | 1445-4 | 1449-0 | 1:14 PM  |
| SQ13 (Aug 13) | 1391-0s | +12-4 | 1383-0 | 1371-0 | 1371-0 | 11:12 AM  |
| SU13 (Sep 13) | 1294-2s | +4-6 | 1292-0 | 1279-0 | 1283-6 | 9:15 AM  |
| SX13 (Nov 13) | 1225-0s | -3-2 | 1222-4 | 1212-0 | 1219-0 | 1:03 PM  |
| SF14 (Jan 14) | 1232-0s | -3-2 | 1232-4 | 1232-4 | 1232-4 | 1:14 PM  |
| SH14 (Mar 14) | 1237-0s | -2-4 | 1232-0 | 1223-0 | 1226-4 | 8:31 AM  |
| SK14 (May 14) | 1240-0s | -1-2 | 1225-0 | 1225-0 | 1225-0 | 9:32 AM  |
| SN14 (Jul 14) | 1247-2s | -1-4 | 1249-0 | 1249-0 | 1249-0 | 9:31 AM  |
| SX14 (Nov 14) | 1229-4s | -0-2 | 1228-0 | 1221-0 | 1221-4 | 12:34 PM  |
 |
|
 |
| Soybeans (E) (CBOT) |
| Contract | Last | Change | High | Low | Open | Last Trade |
| ZSN13 (Jul 13) | 1469-4 | +5-0 | 1471-0 | 1458-0 | 1460-4 | 9:16 PM  |
| ZSQ13 (Aug 13) | 1393-6 | +2-6 | 1395-2 | 1385-0 | 1386-0 | 9:13 PM  |
| ZSU13 (Sep 13) | 1295-6 | +1-4 | 1296-0 | 1288-2 | 1290-0 | 9:09 PM  |
| ZSX13 (Nov 13) | 1225-0 | +0-0 | 1225-0 | 1216-4 | 1221-0 | 9:19 PM  |
| ZSF14 (Jan 14) | 1232-0 | +0-0 | 1232-0 | 1224-0 | 1227-6 | 9:04 PM  |
| ZSH14 (Mar 14) | 1236-0 | -1-0 | 1236-2 | 1230-0 | 1230-0 | 8:41 PM  |
| ZSK14 (May 14) | 1238-0 | -2-0 | 1238-0 | 1232-0 | 1233-4 | 8:19 PM  |
| ZSN14 (Jul 14) | 1239-4 | -1-4 | 1243-0 | 1233-4 | 1243-0 | 12:50 PM  |
| ZSQ14 (Aug 14) | 1227-6 | -1-4 | 1227-6 | 1227-6 | 1227-6 | 11:00 AM  |
| ZSU14 (Sep 14) | 1243-4 | -1-4 | 1243-4 | 1243-4 | 1243-4 | 7:05 PM  |
| ZSX14 (Nov 14) | 1229-0 | -0-4 | 1229-0 | 1221-2 | 1224-4 | 9:04 PM  |
 |
|
 |
| NSI National Soybean (MGEX) |
| Contract | Last | Change | High | Low | Open | Last Trade |
| ISU13 (Sep 13) | 1325-0 | -4-0 | 1325-0 | 1325-0 | 1325-0 | 1:32 PM  |